Kontaktujte nás Námety na náho
- Nie. 1, Wenming Cesta, Moganshan Nové Materiál Park, Qianyuan, Deqing, Huzhou, Zhejiang
- sales@sanhefoam.com
- +86-572-8357977

Podpora oceľových rúr
Potrubné podpery a závesy sú zariadenia, ktoré prenášajú zaťaženie z potrubia alebo konštrukčného pripevnenia na nosnú konštrukciu alebo zariadenie. Zahŕňajú tyčové závesy, pružinové závesy, výkyvné vzpery, napínače, vzpery, kotvy, sedlá, valčeky, konzoly a posuvné podpery. Konštrukčné pripevnenia sú prvky, ktoré sú privarené, priskrutkované alebo prichytené k potrubiu, ako sú spony, oká, svorky, vidlice a zarážky.
Popis
Popis produktu:
Podpery a závesy rúr Sgeflex® sú zariadenia, ktoré prenášajú zaťaženie z potrubia alebo konštrukčného pripevnenia na nosnú konštrukciu alebo zariadenie. Zahŕňajú tyčové závesy, pružinové závesy, výkyvné vzpery, napínače, vzpery, kotvy, sedlá, valčeky, konzoly a posuvné podpery. Konštrukčné pripevnenia sú prvky, ktoré sú privarené, priskrutkované alebo prichytené k potrubiu, ako sú spony, oká, svorky, vidlice a zarážky.

Funkcia:
Nízka tepelná vodivosť, vysoký faktor odolnosti proti vlhkosti
Uzavretá bunková štruktúra zabezpečuje vzduchotesnosť celého zatepľovacieho systému
Neprenáša studenú energiu na podpornú sponu, aby sa zabránilo kondenzácii vody a rastu plesní
Obmedzte alebo vyhnite sa stláčaniu v podpernej polohe
Inštalácia na mieste je rýchla, jednoduchá a bezpečná, bez výmeny potrubia
Technická informácia:
| Nehnuteľnosť | Testovacia metóda | Rozsah | |
| Hustota | ASTM D1622 | 160±20kg/m3 | |
| Tlaková sila | ASTM D1621 | 130 psi | |
| Tepelná vodivosť | 0 stupeň | ASTM C518 | 0.035W/m.K |
| 20 stupňov | 0.037W/m.K | ||
| 40 stupňov | 0.039W/m.K | ||
| Spomaľovač horenia | UL-94 | HF-1/v-0(vlastné) | |
| Rozsah teplôt aplikácie | -- | -40 stupeň -100 stupeň | |
špecifikácia:
| Materiál | Polyuretán (vonkajšia guma a plastový obal) | |
| Farba | Čierna (prispôsobené) | |
|
Vnútorný priemer (mm) |
Hrúbka 13 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 |
| Hrúbka 19 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
| Hrúbka 25 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
| Hrúbka 32 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
| Hrúbka 38 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
| Hrúbka 40 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
| Hrúbka 50 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
Aplikácia:
Môže byť široko používaný pri izolačnej podpore potrubia chladenej vody klimatizačného systému, potrubia chladiaceho systému, potrubia teplej úžitkovej vody a procesného potrubia.


Balenie a dodanie produktu:

Populárne Tagy: podpora oceľových rúr, Čína, výrobcovia, dodávatelia, veľkoobchod
Tiež sa vám môže páčiť












